Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 790 kJ / 188 kcal |
| Matières grasses | 18 g |
| dont acides gras saturés | 3.8 g |
| Glucides | 1.5 g |
| dont sucres | 1.4 g |
| Fibres alimentaires | 3 g |
| Protéines | 2.6 g |
| Sel | 0.29 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 790 kJ / 188 kcal |
| Matières grasses | 18 g |
| dont acides gras saturés | 3.8 g |
| Glucides | 1.5 g |
| dont sucres | 1.4 g |
| Fibres alimentaires | 3 g |
| Protéines | 2.6 g |
| Sel | 0.29 g |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
© 2025 Fourmizz Communication. Tous droits réservés