Date de disponibilité:
Sans cuisson
Méditerranée, Tex-Mex, USA
3 bidons de 1,15 kg
210 cartons
SEC
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 881 kJ / 208 kcal |
| Matières grasses | 0.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 49 g |
| dont sucres | 49 g |
| Fibres alimentaires | 1.9 g |
| Protéines | 0.4 g |
| Sel | 0.07 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 881 kJ / 208 kcal |
| Matières grasses | 0.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 49 g |
| dont sucres | 49 g |
| Fibres alimentaires | 1.9 g |
| Protéines | 0.4 g |
| Sel | 0.07 g |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
© 2026 Fourmizz Communication. Tous droits réservés