Date de disponibilité:
HONGRIE
10 kg
32 cartons
SEC
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 1579 kJ / 372 kcal |
| Matières grasses | 1.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.7 g |
| Glucides | 73 g |
| dont sucres | 5.5 g |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0.55 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
| Energie | 1579 kJ / 372 kcal |
| Matières grasses | 1.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.7 g |
| Glucides | 73 g |
| dont sucres | 5.5 g |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0.55 g |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
© 2026 Fourmizz Communication. Tous droits réservés